Lorsque que l'on doit former des Administrateurs SAP BC Junior, on nous demande souvent une liste des transactions BC. Voici celle que je donne :
| Transaction Rôles & utilisateurs | |
|---|---|
| SU01 | Gestion utilisateur |
| SU10 | Gestion en masse des utilisateurs |
| PFCG | Gestion rôles et autorisations |
| Administration BC | |
|---|---|
| SM04 | Sessions utilisateurs ouvertes |
| SM50 | Liste Work Process de l'AS |
| SM51 | Liste Work Process des différents AS |
| SM66 | Liste Work Process/Process en cours |
| SM12 | Gestion lock |
| SM13 | Update de base |
| SM21 | Log du système |
| ST22 | Dumps SAP |
| ST06 | Moniteur système |
| ST02 | Gestion mémoire SAP |
| ST03n | Historique performance SAP |
| RZ10 | Gestion fichiers paramètres profil |
| RZ11 | Visualisation paramètre profil |
| SMLG | Logon group utilisateur |
| SM63 | Horaires mode opération (jour/nuit) |
| RZ04 | Gestion jour/nuit des work process |
| SPAD | Gestion spool |
| SLG1 | Log application |
| SNOTE | Téléchargement/installation SAP notes |
| SMGW | Gestion Gateway SAP |
| RFC | |
|---|---|
| SM59 | Configuration RFC |
| SMQ1 | Moniteur qRFC sortantes |
| SMQ2 | Moniteur qRFC entrantes |
| SM58 | Liste tRFC |
| RZ12 | Gestion RFC server group |
| SMQS | Scheduler qRFC sortantes |
| SMQR | Scheduler qRFC entrantes |
| Batch | |
|---|---|
| SM37 | Suivi des batchs |
| SE38 | Gestion programmes (lancement/visualisation) |
| SE37 | Fonction module (lancement/visualisation) |
| SM36/SJOBREPO | Batch standard |
| SCOT | Configuration envoi de mail |
|---|---|
| SOST | Liste des mails envoyés/en cours/en erreurs |
| Base de données | |
|---|---|
| DBACOCKPIT | Administration de la Base |
| DB02 | Diagnostique BDD (sous menu de la DBACOCKPIT) |
| SE16/SE16n/SE16h | Visualisation table |
| DB13 | Planification actions BDD |
| Fiori | |
|---|---|
| /UI2/GW_MAINT_SRV | Maintenance services Fiori |
| /UI2/GW_ERR_LOG | Logs erreur Fiori |
| /UI2/GW_APPS_LOG | Logs applications Fiori |
| /IWFND/CACHE_CLEANUP | Cache cleaner |
| /IWFND/TRACES | Trace Odata |
| /IWFND/SUTIL_LOG | Logs Odata |
| Transport | |
|---|---|
| STMS | Transport SAP |
| STMS_IMPORT | Accès direct à la queue d'OT local |
| /UI2/GW_APPS_LOG | Logs applications Fiori |
| SE01/SE10 | Gestion des OTs |
| SLT | |
|---|---|
| LTRC | Gestion schéma de réplication |
| LTRS | Configuration réplication |
| LTR_CFGCHK | Contrôle de configuration |
| Autre | |
|---|---|
| BDLS | Modification nom logique (post-refresh) |
| STRUSTSSO2 | Gestion certificats |
| SMICM | Gestion communication internet |
| SICF | Gestion services SAP |
| AL11 | Variables/alias SAP |
| SLICENSE | Gestion licence SAP |
| SPAM | Mise à jour de composants |
| SAINT | Installation de composants |